Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Höhe: | 5 m ü. NHN |
Fläche: | 118,65 km2 |
Einwohner: | 247.717 (31. Dez. 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 2088 Einwohner je km2 |
Postleitzahlen: | 24103–24118, 24143–24149, 24159 |
Vorwahl: | 0431 |
Kfz-Kennzeichen: | KI |
Gemeindeschlüssel: | 01 0 02 000 |
Stadtgliederung: | 18 Ortsbezirke mit 30 Stadtteilen |
Adresse der Stadtverwaltung: | Fleethörn 9 24103 Kiel |
Website: | www.kiel.de |
Oberbürgermeister: | Ulf Kämpfer (SPD) |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar